|
Spažovňa Duslo,a.s.- emisie
|
| Denný protokol za deň: 6.2.2012 |
| CO | NOx | SO2 | TZL | TOC | HCL | HF |
| Tech.jednotky | mg/m3nr | mg/m3nr | mg/m3nr | mg/m3 | mg/m3nr | mg/m3nr | mg/m3nr |
| Denný limit | 50 | 200 | 50 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| SPH Limit A/B | 100/x | 400/200 | 200/50 | 30/10 | 20/10 | 60/10 | 4/2 |
| TC (l) % | | | | | | | |
| N SPH>EL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SPH>EL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDH mg/m3nr | 3.82 | | 141.82 | | 11.86 | | 0.058 | | 0 | | 5.02 | | 0.392 | |
| N platných SPH | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| N / %SPH F | 1/16.7 | 1/16.7 | 1/16.7 | 0/0.0 | 0/0.0 | 1/16.7 | 1/16.7 |
| N / %SPH E | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
| c-váený priem. mg/m3 | 1.52 | 62.58 | 3.5 | 0.038 | 0 | 2.37 | 0.198 |
| Mnostvo ZL [kg] | 0.16 | 6.56 | 0.366 | 0.004 | 0 | 0.249 | 0.021 |
| Q spal. tis. [m3 ns] | 104.75 | 104.75 | 104.75 | 104.75 | 104.75 | 104.75 | 104.75 |
| čas | chod | prietok | CO | NOx | SO2 | TZL | TOC | HCL | HF |
| | Nm3/h | mg/m3nr | mg/m3nr | mg/m3nr | mg/m3 | mg/m3nr | mg/m3nr | mg/m3nr |
| 00:30:00 | Z | 16121 | | 3.78 | | 78.6 | | 0 | | 0.254 | | 0 | | 7.32 | | 0.024 | |
| 01:00:00 | - | 15769 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 01:30:00 | - | 15387 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 02:00:00 | - | 15180 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 02:30:00 | - | 15328 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 03:00:00 | - | 15206 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 03:30:00 | - | 15206 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 04:00:00 | - | 15093 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 04:30:00 | - | 15085 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 05:00:00 | - | 15217 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 05:30:00 | - | 15210 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 06:00:00 | - | 15334 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 06:30:00 | - | 15263 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 07:00:00 | - | 15289 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 07:30:00 | - | 15323 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 08:00:00 | - | 15278 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 08:30:00 | - | 15314 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 09:00:00 | - | 15211 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 09:30:00 | - | 15041 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 10:00:00 | - | 14882 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 10:30:00 | - | 14507 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 11:00:00 | - | 12312 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 11:30:00 | - | 12362 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 12:00:00 | - | 12365 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 12:30:00 | - | 12290 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 13:00:00 | - | 12242 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 13:30:00 | - | 12218 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 14:00:00 | - | 12196 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 14:30:00 | - | 12350 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 15:00:00 | - | 15190 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 15:30:00 | - | 14978 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 16:00:00 | - | 14603 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 16:30:00 | - | 16837 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 17:00:00 | - | 17759 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 17:30:00 | N | 18495 | | 2.56 | | 114.38 | | 2.79 | | 0.018 | | 0 | | 4.26 | | 0.381 | |
| 18:00:00 | | 18570 | | 2.6 | | 107.14 | | 8.23 | | 0.023 | | 0 | | 3.98 | | 0.379 | |
| 18:30:00 | | 18536 | | 2.54 | | 123.39 | | 10.03 | | 0.022 | | 0 | | 4.38 | | 0.289 | |
| 19:00:00 | | 20137 | | 9.69 | | 175.82 | | 27.79 | | 0.064 | | 0 | | 7.84 | | 0.554 | |
| 19:30:00 | | 21304 | | 1.12 | F | 0 | F | 1.36 | F | 0.016 | F | 0 | F | 0.415 | F | 0.158 | F |
| 20:00:00 | Z | 21115 | | 1.16 | F | 0 | F | 0 | F | 0.019 | F | 0 | F | 1.21 | F | 0.204 | F |
| 20:30:00 | - | 18877 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 21:00:00 | - | 19122 | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 21:30:00 | N | 18969 | | 2.11 | | 138.11 | | 4.75 | | 0.086 | | 0 | | 4.36 | | 0.408 | |
| 22:00:00 | | 18895 | | 2.24 | | 157.61 | | 6.62 | | 0.099 | | 0 | | 4.58 | | 0.408 | |
| 22:30:00 | | 18746 | | 2 | | 145.14 | | 6.65 | | 0.083 | | 0 | | 4.34 | | 0.331 | |
| 23:00:00 | Z | 18613 | | 2.05 | | 163.19 | | 7.36 | | 0.083 | | 0 | | 4.41 | | 0.303 | |
| 23:30:00 | - | 18540 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 24:00:00 | - | 18742 | F | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
Generovanie archívnych údajov emisií
Najstarí archívny údaj je s dátumom 6.11.2007
|
Script was programmed and designed by MiroM © 2007-2008 //v.1.01//