|
Spažovňa Duslo,a.s.- emisie
|
| Denný protokol za deň: 16.5.2012 |
| CO | NOx | SO2 | TZL | TOC | HCL | HF |
| Tech.jednotky | mg/m3nr | mg/m3nr | mg/m3nr | mg/m3 | mg/m3nr | mg/m3nr | mg/m3nr |
| Denný limit | 50 | 200 | 50 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| SPH Limit A/B | 100/x | 400/200 | 200/50 | 30/10 | 20/10 | 60/10 | 4/2 |
| TC (l) % | | | | | | | |
| N SPH>EL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N SPH>EL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDH mg/m3nr | 0.02 | | 121.35 | | 1.69 | | 0.243 | | 0 | | 3.35 | | 0.301 | |
| N platných SPH | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| N / %SPH F | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
| N / %SPH E | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 | 0/0.0 |
| c-váený priem. mg/m3 | 0.012 | 77.51 | 1.03 | 0.156 | 0 | 2.13 | 0.194 |
| Mnostvo ZL [kg] | 0.007 | 43.13 | 0.574 | 0.087 | 0 | 1.19 | 0.108 |
| Q spal. tis. [m3 ns] | 556.4 | 556.4 | 556.4 | 556.4 | 556.4 | 556.4 | 556.4 |
| čas | chod | prietok | CO | NOx | SO2 | TZL | TOC | HCL | HF |
| | Nm3/h | mg/m3nr | mg/m3nr | mg/m3nr | mg/m3 | mg/m3nr | mg/m3nr | mg/m3nr |
| 00:30:00 | | 24648 | | 0 | | 123.01 | | 0.443 | | 0.175 | | 0 | | 3.4 | | 0.01 | |
| 01:00:00 | | 24580 | | 0 | | 120.42 | | 1.7 | | 0.13 | | 0 | | 3.39 | | 0.442 | |
| 01:30:00 | | 24522 | | 0 | | 130.84 | | 0.574 | | 0.054 | | 0 | | 3.27 | | 0.669 | |
| 02:00:00 | | 24577 | | 0 | | 108.89 | | 0.419 | | 0.07 | | 0 | | 3.32 | | 0.673 | |
| 02:30:00 | | 24755 | | 0 | | 111.79 | | 0.171 | | 0.091 | | 0 | | 3.26 | | 0.625 | |
| 03:00:00 | | 24774 | | 0 | | 108.71 | | 0.404 | | 0.13 | | 0 | | 3.33 | | 0.453 | |
| 03:30:00 | | 24849 | | 0 | | 130.64 | | 0.069 | | 0.045 | | 0 | | 3.36 | | 0.21 | |
| 04:00:00 | | 24781 | | 0 | | 115.33 | | 1.49 | | 0.096 | | 0 | | 3.25 | | 0.131 | |
| 04:30:00 | | 24842 | | 0 | | 111.19 | | 0.724 | | 0.129 | | 0 | | 3.38 | | 0.036 | |
| 05:00:00 | | 24841 | | 0 | | 163.02 | | 0 | | 0.1 | | 0 | | 3.35 | | 0.036 | |
| 05:30:00 | | 25081 | | 0 | | 143.23 | | 0 | | 0.126 | | 0 | | 3.45 | | 0.119 | |
| 06:00:00 | | 25065 | | 0 | | 156.11 | | 0 | | 0.174 | | 0 | | 3.45 | | 0.273 | |
| 06:30:00 | | 24786 | | 0 | | 168.36 | | 0 | | 0.238 | | 0 | | 3.53 | | 0.596 | |
| 07:00:00 | | 24758 | | 0 | | 148.94 | | 0 | | 0.328 | | 0 | | 3.5 | | 0.464 | |
| 07:30:00 | | 24801 | | 0 | | 156.5 | | 0 | | 0.325 | | 0 | | 3.43 | | 0.015 | |
| 08:00:00 | | 24779 | | 0 | | 128.58 | | 0 | | 0.315 | | 0 | | 3.58 | | 0.342 | |
| 08:30:00 | | 24719 | | 0 | | 74.9 | | 0.209 | | 0.387 | | 0 | | 3.54 | | 0.116 | |
| 09:00:00 | Z | 24820 | | 0 | | 127.15 | | 0.122 | | 0.303 | | 0 | | 3.37 | | 0.174 | |
| 09:30:00 | - | 24925 | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 10:00:00 | - | 23960 | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 10:30:00 | N | 23925 | | 0 | | 142.62 | | 0 | | 0.323 | | 0 | | 3.28 | | 0.458 | |
| 11:00:00 | | 23407 | | 0 | | 157.46 | | 0.699 | | 0.304 | | 0 | | 3.25 | | 0.343 | |
| 11:30:00 | | 22827 | | 0 | | 159.87 | | 0.167 | | 0.27 | | 0 | | 3.07 | | 0.142 | |
| 12:00:00 | | 22525 | | 0 | | 111.19 | | 0.673 | | 0.419 | | 0 | | 3.2 | | 0.553 | |
| 12:30:00 | | 22676 | | 0 | | 96.04 | | 1.84 | | 0.296 | | 0 | | 3.28 | | 0.557 | |
| 13:00:00 | | 23490 | | 0 | | 105.84 | | 1.47 | | 0.244 | | 0 | | 3.19 | | 0.44 | |
| 13:30:00 | | 23688 | | 0 | | 177.88 | | 1.94 | | 0.265 | | 0 | | 3.18 | | 0.551 | |
| 14:00:00 | | 23266 | | 0 | | 102.06 | | 10.6 | | 0.315 | | 0 | | 3.16 | | 0.655 | |
| 14:30:00 | | 23452 | | 0 | | 100.89 | | 5.89 | | 0.36 | | 0 | | 3.45 | | 0.521 | |
| 15:00:00 | | 23054 | | 0 | | 84 | | 9.1 | | 0.266 | | 0 | | 3.26 | | 0.431 | |
| 15:30:00 | | 23130 | | 0.037 | | 122.29 | | 2.59 | | 0.273 | | 0 | | 3.48 | | 0.188 | |
| 16:00:00 | | 23432 | | 0.127 | | 119.13 | | 0.147 | | 0.173 | | 0 | | 3.33 | | 0.107 | |
| 16:30:00 | | 23861 | | 0 | | 92.45 | | 0 | | 0.318 | | 0 | | 3.28 | | 0.239 | |
| 17:00:00 | | 23809 | | 0 | | 112.42 | | 0 | | 0.278 | | 0 | | 3.16 | | 0.274 | |
| 17:30:00 | | 23765 | | 0 | | 114.19 | | 0 | | 0.175 | | 0 | | 3.36 | | 0.004 | |
| 18:00:00 | | 23721 | | 0 | | 87.56 | | 0 | | 0.242 | | 0 | | 2.99 | | 0.002 | |
| 18:30:00 | | 23570 | | 0 | | 117.01 | | 0 | | 0.288 | | 0 | | 3.34 | | 0.002 | |
| 19:00:00 | | 23501 | | 0 | | 94.74 | | 0.047 | | 0.27 | | 0 | | 3.1 | | 0.002 | |
| 19:30:00 | | 23548 | | 0 | | 92.69 | | 3.4 | | 0.356 | | 0 | | 3.2 | | 0.006 | |
| 20:00:00 | | 23571 | | 0 | | 107.17 | | 2.25 | | 0.402 | | 0 | | 3.37 | | 0.145 | |
| 20:30:00 | | 23558 | | 0 | | 98.52 | | 0.952 | | 0.299 | | 0 | | 3.19 | | 0.237 | |
| 21:00:00 | | 23385 | | 0 | | 89.3 | | 5.56 | | 0.345 | | 0 | | 3.28 | | 0.276 | |
| 21:30:00 | | 23412 | | 0 | | 141.14 | | 7.03 | | 0.337 | | 0 | | 3.36 | | 0.244 | |
| 22:00:00 | | 23496 | | 0 | | 119.03 | | 6.51 | | 0.285 | | 0 | | 3.34 | | 0.234 | |
| 22:30:00 | | 23823 | | 0.136 | | 125.38 | | 3.11 | | 0.27 | | 0 | | 3.51 | | 0.241 | |
| 23:00:00 | | 26693 | | 0.229 | | 136.51 | | 1.28 | | 0.242 | | 0 | | 3.88 | | 0.467 | |
| 23:30:00 | | 27133 | | 0.255 | | 169.36 | | 0.486 | | 0.242 | | 0 | | 3.92 | | 0.64 | |
| 24:00:00 | | 27107 | | 0.1 | | 104.97 | | 2.52 | | 0.249 | | 0 | | 3.65 | | 0.542 | |
Generovanie archívnych údajov emisií
Najstarí archívny údaj je s dátumom 6.11.2007
|
Script was programmed and designed by MiroM © 2007-2012 //v.1.02//